No.12-30 講習会 自然現象の流れ:風・粒子拡散・海流の報告
大石 勉(東芝)
| 協 賛: | 日本海洋学会,日本気象学会,日本計算工学会,日本原子力学会,日本建築学会,日本船舶海洋工学会,日本土木学会,日本農業気象学会,日本風工学会,日本流体力学会,農業農村工学会 |
| 開催日: | 2012年4月24日(火) |
| 会 場: | 日本機械学会会議室 |
| 趣 旨: | 風や波は身近に存在する自然現象といえる流れであるが,その規模が大きくなると災害に発展する.風は夏場に涼を求めれば重宝するが,冬場の外では体温を奪う元凶である.風によって運ばれる花粉は植物の繁殖法であるが,現代の人間には花粉症に悩まされる.火山噴火により舞い上がった灰は,その拡散により空港閉鎖等交通機関に重大な影響を及ぼすこともあり得る.海流は海中生物にとっては不可欠なものであり,魚の回遊に大きな影響を与えているが,漁業者にはその様相で漁の可否が決まる.台風や津波というエネルギー規模になれば,災害を引き起こす.本講習会は,我々の生活に身近にあり,時には相反する性質として受け止められる自然現象の流れの中で風と海流を取り上げ,その本質を知ることが目的である. |
| プログラム: | 9:30~10:20 トピックス 10:30~11:50 気象,気候変動,気候変化予測について 13:00~14:20 微粒子の輸送拡散と気候影響 14:30~15:50 海流の運動 |
【アンケート結果】
アンケート結果取り纏め
参加人数22名(委員講師含) 回答数名15名 回答率68.18%
(1) 参加者ご自身についてお差支えなければ年齢を教えて下さい
| 10代 | 0 人 | 0% |
| 20代 | 4 人 | 27% |
| 30代 | 6 人 | 40% |
| 40代 | 4 人 | 27% |
| 50代 | 0 人 | 0% |
| 60代 | 1 人 | 7% |
| 70代 | 0 人 | 0% |
| 計 | 15 人 | 100% |
ご自身のお仕事に関して,該当するものをチェックして下さい.
| 企業の研究開発 | 8 人 | 53% |
| 企業の設計業務 | 3 人 | 20% |
| 企業の営業業務 | 0 人 | 0% |
| その他の業務 | 0 人 | 0% |
| 国公立研究機関 | 0 人 | 0% |
| 大学の教官 | 0 人 | 0% |
| 学生 | 2 人 | 13% |
| その他( ) | 2 人 | 13% |
| 計 | 15 人 | 100% |
ご専門は何ですか?
| 重工業系流体解析 海洋学 海洋の環境アセスメント 海洋物理学 ガスタービンの動特性解析 原子力の熱流解析 建築風工学 商用車の空力設計CAE 数値流体力学 旋回流を用いた超希薄燃焼の研究 タービンと空力設計 熱や流れの解析 熱流体解析 発電プラントにおける流体解析 未記入1 |
(2) 参加の動機:本講習会に参加した動機を簡単にお答え下さい.
| いろいろな知識を身につけたかったため 沿岸海流調査において、流体力学の基礎知識が必要となったため 海洋、大気の最新の知見、シミュレーション技術を把握するため 異なる分野の流体取扱 情報収集 今後の研究開発で「天候」を調査したかったため 再生可能エネルギー関連し、自然現象流れの知識を勉強したいと思った 自然現象流れの解析テクニックを知れればと思い。ちょっと内容が私にはグローバルすぎました。 大規模な流れ場を解く時のモデル化、計算手法に興味があった 物質の大気・海洋拡散解析業務に携わっているため 流体力学に関する他の分野についても知りたかった 話題提供の方々の研究内容に興味をもっているため 未回答4 |
(3) 参加のきっかけ:この講習会を何の媒体でお知りになりましたか?
| 機械学会誌の会告原稿 | 0 人 | 0% |
| 機械学会のWeb ページ | 3 人 | 20% |
| 上司・先生・知人の紹介 | 4 人 | 27% |
| メーリングリスト(名称) | 7 人 | 47% JSME info3 日本海洋学会4 |
| その他( ) | 1 人 | 7% 昨年度講習会委員であったため1 |
| 未回答 | 0 人 | 0% |
| 計 | 15 人 | 100% |
(4) 参加費用:参加費用についてはどのようにお感じですか?
| 高い | 1 人 | 7% |
| やや高い | 7 人 | 47% |
| 妥当 | 6 人 | 40% |
| 多少安い | 0 人 | 0% |
| 安い | 0 人 | 0% |
| 未回答 | 1 人 | 7% |
| 計 | 15 人 | 100% |
(5) 使用テキスト:使用テキストについてはどのようにお感じですか?
| 良い | 0 人 | 0% |
| 概ね良い | 4 人 | 27% |
| 普通 | 10 人 | 67% |
| 若干悪い | 1 人 | 7% |
| 悪い | 0 人 | 0% |
| 計 | 15 人 | 100% |
上記の選択をした理由を簡単にご回答下さい
| (概ね良い) 文章はすぐに読めないのでスライド資料のほうがよい 図がおおきくて良い 文章とスライドの両方載っているとより良いと思う 未回答1 (普通) 講演の概要やスライド資料だけだなく教材としての要素をもう少し取り入れて欲しかった コンター図を含む資料はカラ―刷にしていただけると嬉しいです テキストはカラ―が見易い 当日のスライドがあった方が記憶にも残りやすいのでは? パワーポイントの資料もあると良い 未回答5 (若干悪い) 2番目の講演について、発表内容とテキストの内容が異なっていた。テキストが色刷りでないと図の判別ができない。 |
(6) 理解度:本講習会に関する,全体的な理解度をお答え下さい
| かなり理解した | 0 人 | 0% |
| 概ね理解した | 11 人 | 73% |
| 余り理解できなかった | 3 人 | 20% |
| 殆ど理解できなかった | 0 人 | 0% |
| 未回答 | 1 人 | 7% |
| 計 | 15 人 | 100% |
(7) 満足度:本講習会に関する,全体的な満足度をお答え下さい.
| 非常に満足 | 1 人 | 7% |
| 概ね満足 | 9 人 | 60% |
| 普通 | 4 人 | 27% |
| 多少不満 | 0 人 | 0% |
| 不満 | 0 人 | 0% |
| 未回答 | 1 人 | 7% |
| 計 | 15 人 | 100% |
(8) 特に興味を持った講義(講師名)
| 大気の風と海の流れが織りなす気候変動(山形俊男) | 2 人 | 11% |
| 気象,気候変動,気候変化予測について(高橋桂子) | 3 人 | 17% |
| 微粒子の輸送拡散と気候影響(竹村俊彦) | 6 人 | 33% |
| 海流の運動(早稲田卓爾) | 3 人 | 17% |
| IPOゾル | 1 人 | 6% |
| 未回答 | 3 人 | 17% |
| 計 | 18 人 | 100% |
| (複数選択回答あり) 全員1 |
(9) その他のご意見:
特に,このような講習会が企画されれば是非参加したいという講習会があればお書き下さい.
講師の先生が、どんな参加者がエントリーしているかリストがあったほうが、レベルを考えやすいのでは? |




