No. 25-61 講習会「流体力学基礎講座」開催報告
開催日
2025年6月19日(木),20日(金)
会 場
オンライン(Zoom)
ホームページ
https://www.jsme-fed.org/events/2025/25-61.html
プログラム
| 第1日:6月19日(木) | |
| 9:20~ 9:30 | 挨拶 平塚将起(工学院大学) |
| 9:30~10:50 | 「流体の性質一般,圧力,粘性力,無次元数,浮力,揚力,抗力」 伊藤 慎一郎(工学院大学) |
| 11:00~12:20 | 「ベルヌーイの式,運動量の法則」 伊藤 慎一郎 |
| 12:20~12:30 | 質問コーナー |
| 12:30~13:30 | 昼休み |
| 13:30~15:00 | 「流体計測の基礎:熱線流速計,PIV,PSP,流体力計測」 飯田 明由(豊橋技科科学大学) |
| 15:10~16:30 | 「非定常流れの統計処理」 飯田 明由 |
| 16:30~16:50 | 質問コーナー |
| 2日目:6月20日(金) | |
| 9:30~10:50 | 「連続の式・流体の加速度・オイラーの運動方程式」 伊藤 慎一郎 |
| 11:00~12:20 | 「ナビエ・ストークス方程式・拡散方程式・レイノルズ数の導出」 伊藤 慎一郎 |
| 12:20~12:30 | 質問コーナー |
| 12:30~13:30 | 昼休み |
| 13:30~15:00 | 「流体力学シミュレーションのための基礎」 塚原 隆裕(東京理科大学) |
| 15:10~16:30 | 「数値解析の方法と実例紹介」 塚原 隆裕 |
| 16:30~16:50 | 質問コーナー |
定 員
90程度
参加者
正員18名,正員(継続特典対象者)1名,特別員20 名,会員外17 名,学生員2名
一般学生1 名,協賛団体会員1 名,その他1 名,計61 名
更新日:2025.12.17
